Plusliga Vinbergs IF
Bollarna utdelas av Fotbollsmamma eller utav någon av de andra Tolftespelarna.
1 Uttagen till match
2 Lagmoral
3 Extraordinär
Utomordentligt fantastisk (svårighetsgrad = otroligt svår att uppnå)
Spelare | Våromgången 14 matcher |
Höstomgång 1 match |
89 Anton Andersson | 36 | 2 |
19 Simon Andersson | 36+ | 2 |
17 Emil Balado | 14 | 1 |
25 Christofer Bengtsson | 35+ | |
18 Alexander Johansson | 25 | |
24 Niclas Johnsson | 30 | 2 |
7 Malkolm Karlsson | 29+ | 2 |
21 Kristoffer Kull | 19 | 2 |
30 Johan Lassagård | 33 | 3 |
26 Johan Marting | 33 | 2 |
3 Johan Mårtensson | 38 | 3 |
23 Sebastian Möller | 39+ | 3 |
13 Oliver Nedanovski | 21 | 2 |
27 Kristoffer Nyrén | 18 | |
11 Filip Paulsson | 14 | 1 |
29 Markus Wendel | 18 | |
2. Emil Lövestedt | 14 | 2 |
14. Filip Sibelius | 8 | 2 |
20. Johan Sjögerén | 13 | 2 |
Alexander Sakac | 28 | |
Joel Sibelius | 3 | 1 |
Andreas Johansson | 4 | 2 |
Elias Gustavsson | 2 | |
0 kommentarer på “Plusliga Vinbergs IF”